电池箱尺寸及配置

规格

外型尺寸(mm)

长*宽*高

重量

kg

有无

脚轮

层数

开关

DZ47

内配线

BVR

100AH1节 460*200*310 4.8 6平方
100AH2节 430*434*355 7.6 1P63A 6平方
100AH3节 620*434*360 10.6 1P63A 6平方
100AH4节 500*415*615 19 1P63A 6平方
100AH6节 620*470*615 23 1P63A 6平方
100AH8节 780*470*615 28 1P63A 6平方
100AH12节 780*470*925 36 1P63A 6平方
100AH16节 780*470*1225 45 1P63A 6平方
100AH20节 960*470*1225 52 1P63A 6平方
100AH24节 960*470*1525 68 1P100A 10平方
100AH32节 800*780*1225 130 1P100A 10平方
             

 

 
杭州爱科版权所有